斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门软件
最新推荐稿件
- 医院专家、酒店餐饮抢着用的靜音模式火力发电厂,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机火力发直流无刷电发电装置组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发电焊机机,凭哪个让建筑施工队伍纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一套机器设备,两种频段,重卡软件:上柴这类400KW汽油发高压电发电装置组发电装置组,脱离世界十大能量周围 2026-06-22
- 两台应用老的生产发动机的,这台12kw汽油生产发动机的组,加黑架构设计、F级隔绝,越刷越能信 2026-06-19
- 零前提怎样才能解乏采用,这台12kw柴油车发电厂热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 大医院、数据报告心中都用得的电站空气能热泵广西顶博发电机组制造,这台玉柴电站空气能热泵广西顶博发电机组制造,不挑环镜,完善拥有不同的严格要求场景设计 2026-06-18
- 载重场所的能量自然进行:玉柴600KW柴油密度发电量制冷机组,低油耗,G3功能,做到多业务领域使用的 2026-06-17
- 过载场所,的用电基本保障,这台玉柴600KW发电量发动机组,急救应急依然是矿山企业主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智脑细胞+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油发电站动空气能,矿井采油厂等过载时候全都在抉择 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到多层写甲级写字楼,这台500kW玉柴重油火力发三相电制冷机组,全面、明确不适用高温环境、高海拔有等几种相对恶劣工程状况 2026-06-15





