
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站专属直流变压器交流电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定。


100A静音直流电源机产品参数:
空气能热泵型号规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎技术参数 Engine Model | KD192F |
散热途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油多种类型 Fuel Type | 0#柴油密度(秋天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油提示信息体统 Oil Alarm | √ | |
光滑油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器形式Start Type | 手再重新启动/电再重新启动 Recoil/Electric Start | |
電池存储空间 Battery | 12V-32AH免维护保养电池组 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
变频电动机多种类型 Alternator Type | 稀土永磁减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持继操作时段Running Time(H) | 8 | |
的工作温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
网络监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音技术水平Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 160kg | |
160A静音直流变压器机性能参数:
冷库机组规格型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 模块材质 Engine Model | KD1100F |
急冷途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示体统 Oil Alarm | √ | |
润滑介质油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法原则Start Type | 电加载Electric Start | |
充电电池功率 Battery | 12V-45AH免定期维护电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可变Adjustable) | |
三相异步电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻三相异步电机三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期工作用时Running Time(H) | 8 | |
工作的室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
风控usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决情况Noise(BP/7M) | 92 | |
冷水机组尽寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流变压器机指标:
汽轮发电机组机型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 座舱尺寸 Engine Model | KD1105F |
放置冷却策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类别 Fuel Type | 0#静音(夏天的时候)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油禁告体统 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动手段Start Type | 电启动时 Electric Start | |
充电电池功率 Battery | 12V-45AH免运营维护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调节Adjustable) | |
三相异步电机内型 Alternator Type | 稀土永磁变频电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期启动耗时Running Time(H) | 8 | |
本职工作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
风控插口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能键 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
提前准备:上商品材质 未有为最后快速交货,工程团队不间断突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺性能指标,往往以销售价目性能指标准确,主要是因为技术工艺不间断进步发展,本厂家开展最后调整权恕不的另外告知。
- 上一场篇:3KW手提式变频汽油发电机
- 下这篇:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)





